Kaiserpfalzturnier 2024


Hauptseite | Senioren I | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Senioren II | Damen | Herren | Jugend männlich | Teams - Paarwertung | Teams - 4er-Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Paarwertung
 
Blitz
Vulkan
Mittelhügel
Doppelwellen
V - Hindernis
Passagen
Stäbe
Liegende Schleife
Auflaufkeil mit Zielfenster
Winkel
Schräger Kreis mit Niere
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Brücke
Rohr
Sprungschanze mit Netz
Pyramiden
Labyrinth
 123456789101112131415161718
Kempa/Spandau11 1,388 1,008 1,0011 1,388 1,0010 1,2512 1,5010 1,2514 1,758 1,008 1,0012 1,509 1,1312 1,509 1,138 1,0010 1,258 1,00
Schäning/Otten12 1,508 1,008 1,0010 1,258 1,0011 1,3810 1,2510 1,2511 1,388 1,0011 1,3810 1,2514 1,7513 1,6313 1,638 1,008 1,0013 1,63
Rath/Rogge12 1,508 1,009 1,1313 1,638 1,009 1,1312 1,5012 1,5015 1,889 1,139 1,1311 1,3811 1,3812 1,5016 2,0010 1,259 1,1311 1,38
Arendt/Gehrke11 1,388 1,008 1,0014 1,758 1,009 1,1314 1,7514 1,7520 2,5012 1,5010 1,259 1,1311 1,3811 1,3814 1,758 1,008 1,009 1,13
Kirpal/Vellone10 1,258 1,009 1,1313 1,639 1,1313 1,6313 1,6311 1,3815 1,8810 1,2510 1,2513 1,6311 1,3810 1,2512 1,5011 1,3810 1,2512 1,50
Busch/Busch14 1,7511 1,3810 1,2513 1,6310 1,258 1,0010 1,258 1,0018 2,2511 1,388 1,0012 1,5011 1,3813 1,6315 1,889 1,139 1,1310 1,25
Raschke/Wesemann13 1,6310 1,2515 1,8814 1,758 1,0010 1,2514 1,7511 1,3814 1,7510 1,2512 1,5012 1,5011 1,3810 1,2515 1,8811 1,389 1,1310 1,25
Peucker/Vedder12 1,5011 1,3813 1,6310 1,258 1,009 1,1315 1,8813 1,6322 2,759 1,1311 1,3811 1,3813 1,638 1,0015 1,8810 1,2510 1,2514 1,75
Obermeier/Kreitz13 1,638 1,008 1,0012 1,508 1,0014 1,7510 1,2514 1,7517 2,1312 1,5021 2,6313 1,6311 1,3814 1,7511 1,3811 1,389 1,139 1,13
Haase/Haase16 2,009 1,138 1,0015 1,888 1,0011 1,3814 1,7515 1,8815 1,8810 1,2523 2,8810 1,2510 1,2514 1,7513 1,638 1,009 1,1310 1,25
Pasucha/Hackenberg13 1,638 1,0012 1,5015 1,889 1,1312 1,5018 2,2524 3,0021 2,6311 1,389 1,139 1,1316 2,0014 1,7517 2,1310 1,259 1,1319 2,38

4er-Mannschaft
 
Blitz
Vulkan
Mittelhügel
Doppelwellen
V - Hindernis
Passagen
Stäbe
Liegende Schleife
Auflaufkeil mit Zielfenster
Winkel
Schräger Kreis mit Niere
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Brücke
Rohr
Sprungschanze mit Netz
Pyramiden
Labyrinth
 123456789101112131415161718
TSV Salzgitter18 1,5012 1,0015 1,2515 1,2512 1,0017 1,4217 1,4215 1,2518 1,5013 1,0815 1,2514 1,1719 1,5819 1,5822 1,8313 1,0813 1,0818 1,50
1. BGC Wolfsburg16 1,3317 1,4214 1,1720 1,6712 1,0013 1,0814 1,1715 1,2528 2,3316 1,3313 1,0814 1,1715 1,2518 1,5019 1,5812 1,0013 1,0817 1,42
1. MGC Peine17 1,4212 1,0012 1,0021 1,7512 1,0013 1,0818 1,5019 1,5827 2,2516 1,3314 1,1715 1,2514 1,1717 1,4219 1,5813 1,0814 1,1713 1,08
BGC Goslar19 1,5814 1,1715 1,2518 1,5013 1,0812 1,0016 1,3315 1,2525 2,0814 1,1712 1,0017 1,4215 1,2519 1,5819 1,5815 1,2514 1,1715 1,25
Göttingen/Berlin20 1,6713 1,0813 1,0822 1,8312 1,0015 1,2520 1,6714 1,1724 2,0019 1,5819 1,5815 1,2517 1,4218 1,5018 1,5013 1,0812 1,0018 1,50
Möve Cuxhaven18 1,5015 1,2514 1,1716 1,3312 1,0019 1,5817 1,4221 1,7524 2,0013 1,0818 1,5018 1,5015 1,2515 1,2525 2,0814 1,1716 1,3314 1,17
Kassel-Vellmar22 1,8313 1,0816 1,3322 1,8312 1,0018 1,5021 1,7520 1,6722 1,8315 1,2527 2,2514 1,1715 1,2521 1,7522 1,8312 1,0013 1,0815 1,25
1. BGC Hannover20 1,6713 1,0814 1,1720 1,6712 1,0019 1,5816 1,3319 1,5825 2,0817 1,4226 2,1718 1,5020 1,6720 1,6724 2,0015 1,2513 1,0814 1,17
BGC Diepholz19 1,5814 1,1726 2,1720 1,6714 1,1714 1,1720 1,6719 1,5822 1,8316 1,3327 2,2520 1,6721 1,7517 1,4230 2,5018 1,5016 1,3316 1,33

Hauptseite | Senioren I | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Senioren II | Damen | Herren | Jugend männlich | Teams - Paarwertung | Teams - 4er-Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige